
Manchon type S
Manchons fabriqués selon notre norme interne avec épaisseur réduite.
Caractéristiques particulières:
- Fabriqué selon la norme interne Sahm
- Matériau selon DIN EN 13411 - 3
- Fabriqué en tubes sans soudure
- Convient pour la création de terrains de jeux
- Requiert une faible force de sertissage
- Livrable dans les tailles 7 à 40
- Usinage avec nos matrices de manchonnage cylindriques lisses avec lèvres de coupe ou matrices spéciales pour terrains de jeux
Caractéristiques techniques
1 = Câbles à couche unique de torons ronds -Ø en mm (âme textile, âme central en acier )
Remarque: Pour les câbles de qualité diferente à 1770 N/mm², colsulter nos services techniques.
Pour obtenier le nouveau coefficient de remplissage C (DIN EN 13411-3) multiplier l'ancient coefficient f (DIN 3093) par 0,7854.
Caractéristiques pouvant être modifiées sans préavis .
No. du manchon | Câbles à couche unique de torons ronds -Ø en mm (jusque à une résistance de 1770 N/mm² ) | No. de la matrice | Diamètre après sertissage | |||
---|---|---|---|---|---|---|
No. du manchon | Câbles à âme textile*1 C ≥ 0,283 min./max. |
Câbles à âme central en acier*1 C ≤ 0,487 min./max. |
No. de la matrice | Diamètre après sertissage | ||
min. | max. | min. | max. | mm | ||
7 | 6,7 | 7,2 | 6,1 | 6,5 | 6,5 | 13 |
8 | 7,3 | 8,2 | 6,6 | 7,2 | 7,5 | 15 |
9 | 8,3 | 9,2 | 7,3 | 8,0 | 8 | 16 |
10 | 9,3 | 10,2 | 8,1 | 9,0 | 9 | 18 |
11 | 10,3 | 11,2 | 9,1 | 10,0 | 10 | 20 |
12 | 11,3 | 12,2 | 10,1 | 11,0 | 11 | 22 |
13 | 12,3 | 13,2 | 11,1 | 12,0 | 12 | 24 |
14 | 13,3 | 14,2 | 12,1 | 13,0 | 13 | 26 |
16 | 14,3 | 16,2 | 13,1 | 15,0 | 15 | 30 |
18 | 16,3 | 18,2 | 15,1 | 17,0 | 17 | 34 |
20 | 18,3 | 20,2 | 17,1 | 19,0 | 18 | 36 |
22 | 20,3 | 22,3 | 19,1 | 21,0 | 20 | 40 |
24 | 22,4 | 24,3 | 21,1 | 23,0 | 22 | 44 |
26 | 24,4 | 26,3 | 23,1 | 25,0 | 24 | 48 |
28 | 26,4 | 28,3 | 25,1 | 27,0 | 26 | 52 |
30 | 28,4 | 30,3 | 27,1 | 29,0 | 28 | 56 |
32 | 30,4 | 32,3 | 29,1 | 31,0 | 30 | 60 |
34 | 32,4 | 34,3 | 31,1 | 33,0 | 32 | 64 |
36 | 34,4 | 36,3 | 33,1 | 35,0 | 34 | 68 |
38 | 36,4 | 38,3 | 35,1 | 37,0 | 36 | 72 |
40 | 38,4 | 40,3 | 37,1 | 39,0 | 38 | 76 |
Pour les câbles de qualité diferente à 1770 N/mm², colsulter nos services techniques. Remarque: Pour obtenier le nouveau coefficient de remplissage C (DIN EN 13411-3) multiplier l'ancient coefficient f (DIN 3093) par 0,7854.. Caractéristiques pouvant être modifiées sans préavis. |